<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Montant Consultoria</title>
	<atom:link href="http://www.montantconsultoria.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.montantconsultoria.com.br</link>
	<description>Consultoria em Custos, Financeira, Gerencial, Plano de Negócios, Estudo de Mercado, Florianópolis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2011 19:59:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>destaque-imagem</title>
		<link>http://www.montantconsultoria.com.br/destaque-imagem/</link>
		<comments>http://www.montantconsultoria.com.br/destaque-imagem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[home-destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montantconsultoria.com.br/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-135  alignnone" title="Escritório" src="http://www.montantconsultoria.com.br/wp-content/uploads/2010/03/Escritório-300x225.jpg" alt="" width="615" height="369" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montantconsultoria.com.br/destaque-imagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>destaque-texto</title>
		<link>http://www.montantconsultoria.com.br/destaque-texto/</link>
		<comments>http://www.montantconsultoria.com.br/destaque-texto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[home-destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montantconsultoria.com.br/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[A Montant Consultoria é uma empresa nacional formada por uma equipe de profissionais multidisciplinares altamente qualificados, que oferece aos seus clientes serviços para as áreas gerenciais, custos, financeira, processos e responsabilidade social, baseados em soluções eficazes, inovadoras e de baixo custo. O controle gerencial é uma necessidade prioritária em qualquer empresa e, é pensando nisso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Montant Consultoria</strong> é uma empresa nacional formada por uma equipe de profissionais multidisciplinares altamente qualificados, que oferece aos seus clientes serviços para as áreas gerenciais, custos, financeira, processos e responsabilidade social, baseados em soluções eficazes, inovadoras e de baixo custo.</p>
<p>O controle gerencial é uma necessidade prioritária em qualquer empresa e, é pensando nisso que a desenvolvemos ferramentas e técnicas customizadas de trabalho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montantconsultoria.com.br/destaque-texto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notícias</title>
		<link>http://www.montantconsultoria.com.br/caixa-3/</link>
		<comments>http://www.montantconsultoria.com.br/caixa-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[home-caixas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montantconsultoria.com.br/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[  Brasil tem a maior taxa empreendedora do G20 e do Bric. O Brasil alcançou em 2010 a maior taxa de empreendedorismo entre países membros do G20 (grupo que integra as maiores economias do mundo) e do Bric (grupo que reúne os emergentes Brasil, Rússia, Índia e China). Leia mais&#8230;  Cadastro Positivo pode beneficiar pequenas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong> </strong></h3>
<ul>
<li>
<h3>Brasil tem a maior taxa empreendedora do G20 e do Bric.</h3>
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">O Brasil alcançou em 2010 a maior taxa de empreendedorismo entre países membros do G20 (grupo que integra as maiores economias do mundo) e do Bric (grupo que reúne os emergentes Brasil, Rússia, Índia e China). <a title="Empreendedorismo" href="http://www.agenciasebrae.com.br/noticia.kmf?canal=41&amp;cod=11822282" target="_blank">Leia mais&#8230;</a> </p>
<ul>
<li>
<h3>Cadastro Positivo pode beneficiar pequenas empresas.</h3>
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">Nos próximos dias, o SEBRAE vai apresentar ao Congresso um posicionamento em relação à MP e as 72 emendas já apresentadas pelos parlamentares. A ideia é ajudar na construção de uma legislação que beneficie as micro e pequenas empresas. <a href="http://exame.abril.com.br/pme/noticias/cadastro-positivo-pode-beneficiar-micro-e-pequenas-empresas" target="_blank">Leia mais&#8230;</a></p>
<ul>
<li>
<h3>Resposta do Brasil à crise deve começar por alívio monetário.</h3>
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">Com a nova rodada de deterioração dos mercados globais, o BC brasileiro deve interromper o ciclo de alta dos juros iniciado em janeiro, que levou a taxa Selic a subir de 10,75% para 12,5% ao ano, recomendam analistas. <a href="http://www.valoronline.com.br/impresso/brasil/97/469203/resposta-do-brasil-a-crise-deve-comecar-por-alivio-monetario?utm_source=newsletter&amp;utm_medium=tarde_09082011&amp;utm_campaign=informativo" target="_blank">Leia mais&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montantconsultoria.com.br/caixa-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que controlar os custos?</title>
		<link>http://www.montantconsultoria.com.br/caixa-2/</link>
		<comments>http://www.montantconsultoria.com.br/caixa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[home-caixas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montantconsultoria.com.br/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[   A concorrência acirrada e com o consumidor pesquisando cada vez mais antes de comprar um produto e só pagar o preço que achar justo pelo mesmo, fica evidente que quem controla o preço de venda é o mercado e não a empresa, sendo assim, a margem de lucro está constantemente em queda.    Com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>   A concorrência acirrada e com o consumidor pesquisando cada vez mais antes de comprar um produto e só pagar o preço que achar justo pelo mesmo, fica evidente que quem controla o preço de venda é o mercado e não a empresa, sendo assim, a margem de lucro está constantemente em queda.</p>
<p>   Com as margens cada vez mais estreitas e sem controle no preço de venda aumenta a necessidade que a empresa tenha informações para um rígido controle sobre os custos, de modo a conhecer exatamente o quanto se está ganhando, quais produtos são mais rentáveis, quais devem receber novos investimentos e até quais devem ser descartados.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-161" title="Dream x Reality" src="http://www.montantconsultoria.com.br/wp-content/uploads/2010/03/Dream-x-Reality1-300x225.jpg" alt="" width="270" height="203" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montantconsultoria.com.br/caixa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.montantconsultoria.com.br/caixa-1/</link>
		<comments>http://www.montantconsultoria.com.br/caixa-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[home-caixas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montantconsultoria.com.br/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Com o diagnóstico preliminar de sua empresa elaboramos uma proposta personalizada. A sua necessidade gera um PRODUTO CUSTOMIZADO. Nossa prestação de serviço é baseada na confiança e no compromisso de sucesso com os nossos clientes. Utilizamos um método de trabalho objetivo, personalizado e eficaz, para que sua empresa tenha os resultados esperados no tempo mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o diagnóstico preliminar de sua empresa elaboramos uma proposta personalizada. A sua necessidade gera um PRODUTO CUSTOMIZADO.</p>
<p>Nossa prestação de serviço é baseada na confiança e no compromisso de sucesso com os nossos clientes. Utilizamos um método de trabalho objetivo, personalizado e eficaz, para que sua empresa tenha os resultados esperados no tempo mais hábil possível.</p>
<p>Nossos consultores possuem vasta experiência e capacidade para estabelecer condições para que sua empresa CRESÇA COM INFORMAÇÃO E CONFIANÇA!</p>
<h3><span style="text-decoration: underline;"><strong>Textos para download</strong>:</span></h3>
<h2><span style="text-decoration: underline;"> </span></h2>
<ul>
<li><a href="http://www.montantconsultoria.com.br/wp-content/uploads/2010/03/Indicadores-de-Desempenho.pdf">Indicadores de Desempenho</a></li>
</ul>
<p> </p>
<ul>
<li><a href="http://www.montantconsultoria.com.br/wp-content/uploads/2010/03/Documento-Estadual.pdf">Números de SC</a></li>
</ul>
<p> </p>
<ul>
<li><a href="http://www.montantconsultoria.com.br/wp-content/uploads/2010/03/Fontes-de-Financiamento.pdf">Fontes de Financiamento</a></li>
</ul>
<p> </p>
<ul>
<li><a href="http://www.montantconsultoria.com.br/wp-content/uploads/2010/03/Fluxo-de-Caixa-Simples.pdf">Fluxo de Caixa &#8211; Simples</a><a href="http://www.montantconsultoria.com.br/wp-content/uploads/2010/03/Fluxo-de-Caixa-Simples.docx"></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montantconsultoria.com.br/caixa-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

